Kainos
TRENIRUOTĖS
Kartai per mėnesį | Kaina EUR | |
1 | 4 | |
2 | 8 | |
3 | 12 | |
4 | 15 | |
5 | 18 | |
6 | 20 | |
7 | 22 | |
8 | 24 | |
VIP | 9 | 27 |
10 | 30 | |
11 | 33 | |
12 | 36 |
Individuali treniruotė nuo 5 iki 15 EUR
Parsisiųsti
Treniruočių kainininkas >>> Kainininkas_2016_-2017m_.pdf
mokymai visuomenei/ įstaigoms
Kaina - sutartinė. Ji priklauso nuo užsiėmimų trukmės, kelionės atstumo ir pan.
KINEZITERAPIJA
Užsiėmimas | Kaina EUR |
Funkcinio pajėgumo ištyrimas/ Konsultacija | 15 |
Kelio traumų rizikos sporte nustatymas/ Konsultacija | 15 |
Teipavimas elastiniu tvarsčiu | 5-8 |
Sąnarių išlankstymas esant kontraktūroms | 15 |
Treniruočių programos sudarymas po reabilitaciniam, prieš ir po operaciniam periodui/ Konsultacija | 15 |
Individualios treniruotės esant funkcijų sutrikimams, po operacijų ir pan. | 15 |
Pasyvi mankšta su galimais minkštųjų audinių masažo elementais (10 -60 min.) | 3-18 |
Atvykimo į vietą 10 km | 1 |
(Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti kainą)